电竞下注-中国电竞赛事及体育赛事平台

繳費須知

廣州城建職業(yè)學院2024級新生繳費須知(春季招生)

來源單位:

發(fā)布時間:2024-04-01

親愛的2024級新同學:

歡迎您即將成為廣州城建職業(yè)學院莘莘學子中的一員。為了確保您的繳費安全和便捷,順利完成入學手續(xù),請仔細閱讀以下繳費須知,并按照指引完成相關(guān)步驟。

一、繳費時間與方式

(一)繳費開放時間:

預計2024年7月至2024年9月6日。

(二)繳費方式:

1.在線支付使用“學校繳費平臺”繳費方式(推薦)

關(guān)注廣州城建職業(yè)學院微信公眾號或掃描此繳費須知文末微信二維碼,進入微校園選擇“學生繳費”項目進行繳費(支付方式可選擇微信支付、銀聯(lián)支付或支付寶支付)。繳費流程請在7月后學校主頁繳費須知欄查閱《在線支付平臺操作指引(2024級新生)》。

2.銀行轉(zhuǎn)賬:通過銀行柜臺繳費的同學請妥善保管好銀行繳費回單)

銀行匯款或轉(zhuǎn)賬的填寫方法。

學生可視實際情況選擇一家銀行網(wǎng)點,并請參照以上“樣本”填寫有關(guān)欄目由于不同銀行提供的匯款或轉(zhuǎn)賬憑證名稱和格式各不相同,請注意按照對應欄目填寫。

(1)“匯款人”欄目統(tǒng)一填寫:全稱匯款人姓名;

(2)“收款人”欄目統(tǒng)一填寫:全稱廣州城建職業(yè)學院;

賬號或住址:44050156160100001948;匯入地點:廣東省廣州市從化區(qū);

匯入行名稱:中國建設銀行廣州從化支行;金額欄填寫繳費金額和大寫金額;

匯款或轉(zhuǎn)賬用途:學費(學生姓名、身份證號碼)。

3. 現(xiàn)金繳費

因?qū)W院現(xiàn)金取款點有限,請同學提前準備好現(xiàn)金,并注意路途資金安全。

二、繳費注意事項:

1.確認個人信息:在進行繳費前,請再次確認個人姓名、身份證號碼等信息無誤;

2.保留憑證:無論采取哪一種支付方式,請務必保存好繳費憑證,以便日后核查,除通過在線繳費方式外,其他方式繳費的需在報到日辦理注冊時提交繳費憑證;

3.按時繳費:為能夠順利完成報到注冊手續(xù),請你務必在規(guī)定時間內(nèi)完成繳費;

4.特殊困難補助:如因經(jīng)濟困難等原因無法按時繳費,請及時聯(lián)系學生處申請相應的資助。

三、聯(lián)系方式:

若您在繳費過程中遇到任何問題,可通過以下方式聯(lián)系我們:

?財務處電話:020-87975106;

?學生處電話:020-87985189;

?招生辦公室電話:020-87975666;

注:

1、教材費、學生城鄉(xiāng)居民醫(yī)保費屬于代收費,根據(jù)實際費用多退少補。

2、《2024級學生繳費須知(春季招生)》已公布在學校網(wǎng)頁 (http://www.dixinwuzi.com/)“繳費須知”欄目中;

3、“廣州城建職業(yè)學院”微信公眾號二維碼見下圖:





廣州城建職業(yè)學院 

二○二四年三月二十六日


附件:

繳費標準(單位:元)

學院 專業(yè)名稱 學制 學費 住宿費 教材費 醫(yī)保費 備注
機電工程學院 電氣自動化技術(shù) 3 20000 1600 500 待定  
機電工程學院 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應用 3 20000 1600 500 待定  
機電工程學院 機電一體化技術(shù) 2 18000 1600 500 待定 中高職三二分段
機電工程學院 機電一體化技術(shù) 3 20000 1600 500 待定  
機電工程學院 機電一體化技術(shù) 3 29800 1600 500 待定 創(chuàng)新精英班
機電工程學院 模具設計與制造 3 20000 1600 500 待定  
機電工程學院 無人機應用技術(shù) 3 20000 1600 500 待定  
機電工程學院 新能源汽車技術(shù) 2 18000 1600 500 待定 中高職三二分段
機電工程學院 新能源汽車技術(shù) 3 20000 1600 500 待定  
機電工程學院 新能源汽車技術(shù) 3 29800 1600 500 待定 創(chuàng)新精英班
機電工程學院 新能源汽車檢測與維修技術(shù) 3 20000 1600 500 待定  
機電工程學院 智能控制技術(shù) 3 20000 1600 500 待定  
機電工程學院 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) 3 20000 1600 500 待定  
機電工程學院 智能制造裝備技術(shù) 3 20000 1600 500 待定  
建筑工程學院 測繪地理信息技術(shù) 3 20000 1600 500 待定  
建筑工程學院 城市軌道交通工程技術(shù) 3 20000 1600 500 待定  
建筑工程學院 城市軌道交通工程技術(shù) 3 29800 1600 500 待定 創(chuàng)新精英班
建筑工程學院 風景園林設計 3 21000 1600 500 待定  
建筑工程學院 工程造價 2 18000 1600 500 待定 中高職三二分段
建筑工程學院 工程造價 3 20000 1600 500 待定  
建筑工程學院 工程造價 3 29800 1600 500 待定 創(chuàng)新精英班
建筑工程學院 建設工程管理 3 20000 1600 500 待定  
建筑工程學院 建筑工程技術(shù) 2 18000 1600 500 待定 中高職三二分段
建筑工程學院 建筑工程技術(shù) 3 20000 1600 500 待定  
建筑工程學院 建筑設計 3 21000 1600 500 待定  
建筑工程學院 建筑裝飾工程技術(shù) 3 21000 1600 500 待定  
建筑工程學院 市政工程技術(shù) 3 20000 1600 500 待定  
建筑工程學院 智能建造技術(shù) 3 20000 1600 500 待定  
建筑工程學院 裝配式建筑工程技術(shù) 3 20000 1600 500 待定  
經(jīng)濟與管理學院 大數(shù)據(jù)與財務管理 3 19500 1600 500 待定  
經(jīng)濟與管理學院 大數(shù)據(jù)與會計 2 17500 1600 500 待定 中高職三二分段
經(jīng)濟與管理學院 大數(shù)據(jù)與會計 3 19500 1600 500 待定  
經(jīng)濟與管理學院 大數(shù)據(jù)與會計 3 29800 1600 500 待定 創(chuàng)新精英班
經(jīng)濟與管理學院 工商企業(yè)管理 3 19500 1600 500 待定  
經(jīng)濟與管理學院 金融服務與管理 3 19500 1600 500 待定  
經(jīng)濟與管理學院 人力資源管理 3 19500 1600 500 待定  
經(jīng)濟與管理學院 商務數(shù)據(jù)分析與應用 3 19500 1600 500 待定  
經(jīng)濟與管理學院 市場營銷 2 17500 1600 500 待定 中高職三二分段
經(jīng)濟與管理學院 市場營銷 3 19500 1600 500 待定  
經(jīng)濟與管理學院 市場營銷 3 29800 1600 500 待定 創(chuàng)新精英班
經(jīng)濟與管理學院 網(wǎng)絡營銷與直播電商 3 19500 1600 500 待定  
經(jīng)濟與管理學院 現(xiàn)代物流管理 2 17500 1600 500 待定 中高職三二分段
經(jīng)濟與管理學院 現(xiàn)代物流管理 3 19500 1600 500 待定  
人文學院 傳播與策劃 3 19500 1600 500 待定  
人文學院 網(wǎng)絡新聞與傳播 3 19500 1600 500 待定  
人文學院 網(wǎng)絡直播與運營 3 19500 1600 500 待定  
人文學院 網(wǎng)絡直播與運營 3 29800 1600 500 待定 創(chuàng)新精英班
人文學院 學前教育 3 19500 1600 500 待定  
人文學院 學前教育 3 29800 1600 500 待定 創(chuàng)新精英班
人文學院 音樂表演 2 19000 1600 500 待定 中高職三二分段
人文學院 音樂表演 3 21000 1600 500 待定  
數(shù)字商貿(mào)學院(原外語外貿(mào)學院) 跨境電子商務 2 17500 1600 500 待定 中高職三二分段
信息工程學院 大數(shù)據(jù)技術(shù) 3 20000 1600 500 待定  
信息工程學院 電子商務 2 18000 1600 500 待定 中高職三二分段
信息工程學院 計算機網(wǎng)絡技術(shù) 3 20000 1600 500 待定  
信息工程學院 計算機網(wǎng)絡技術(shù) 3 29800 1600 500 待定 創(chuàng)新精英班
信息工程學院 計算機應用技術(shù) 2 18000 1600 500 待定 中高職三二分段
信息工程學院 計算機應用技術(shù) 3 20000 1600 500 待定  
信息工程學院 計算機應用技術(shù) 3 29800 1600 500 待定 創(chuàng)新精英班
信息工程學院 軟件技術(shù) 3 20000 1600 500 待定  
信息工程學院 軟件技術(shù) 3 29800 1600 500 待定 創(chuàng)新精英班
信息工程學院 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) 3 20000 1600 500 待定  
藝術(shù)與設計學院 動漫制作技術(shù) 3 21000 1600 500 待定  
藝術(shù)與設計學院 動漫制作技術(shù) 3 29800 1600 500 待定 創(chuàng)新精英班
藝術(shù)與設計學院 服裝設計與工藝 3 21000 1600 500 待定  
藝術(shù)與設計學院 工業(yè)設計 3 21000 1600 500 待定  
藝術(shù)與設計學院 廣告藝術(shù)設計 2 19000 1600 500 待定 中高職三二分段
藝術(shù)與設計學院 廣告藝術(shù)設計 3 21000 1600 500 待定  
藝術(shù)與設計學院 建筑室內(nèi)設計 3 21000 1600 500 待定  
藝術(shù)與設計學院 室內(nèi)藝術(shù)設計 2 19000 1600 500 待定 中高職三二分段
藝術(shù)與設計學院 室內(nèi)藝術(shù)設計 3 21000 1600 500 待定  

廣州校區(qū):廣東省廣州市從化區(qū)環(huán)市東路166號,郵政編碼為510925。

清遠校區(qū): 廣東省清遠市佛岡縣水頭鎮(zhèn)學府路1號,郵政編碼為511600。

粵ICP備09019210號-1