电竞下注-中国电竞赛事及体育赛事平台

繳費須知

廣州城建職業(yè)學(xué)院2023-2024級學(xué)生繳費須知

來源單位:

發(fā)布時間:2025-07-07

親愛的2023、2024級同學(xué):

為了確保您的繳費安全和便捷,順利完成繳費手續(xù),請仔細閱讀以下繳費須知,并按照指引完成相關(guān)步驟。

一、繳費時間與方式

(一)繳費開放時間:

2025年7月3日至2025年8月31日。

(二)繳費方式:

1.在線支付:使用“學(xué)校繳費平臺”繳費方式(推薦)

關(guān)注廣州城建職業(yè)學(xué)院微信公眾號或掃描此繳費須知文末微信二維碼,進入微校園選擇“學(xué)生繳費”項目進行繳費(支付方式可選擇微信支付或支付寶支付)。繳費流程請在學(xué)校主頁繳費須知欄查閱《線上繳費操作流程指引》。

2.銀行轉(zhuǎn)賬:(采用銀行轉(zhuǎn)賬方式繳費的同學(xué),在開學(xué)時需要將銀行繳費回單統(tǒng)一上交輔導(dǎo)員。(回單上必須注明學(xué)生本人姓名和學(xué)號,沒有注明的需要自行補充完整再上交。)



學(xué)生可視實際情況選擇一家銀行網(wǎng)點,并請參照以上“樣本”填寫有關(guān)欄目(由于不同銀行提供的匯款或轉(zhuǎn)賬憑證名稱和格式各不相同,請注意按照對應(yīng)欄目填寫)。

(1)“匯款人”欄目統(tǒng)一填寫:全稱 匯款人姓名 ;

(2)“收款人”欄目統(tǒng)一填寫:全稱 廣州城建職業(yè)學(xué)院 ;

賬號: 44096101040015761 ;匯入地點: 廣東省廣州市從化區(qū) ;

匯入行名稱: 中國農(nóng)業(yè)銀行廣州從化新世紀支行 ;金額欄填寫繳費金額和大寫金額;

匯款或轉(zhuǎn)賬用途: 學(xué)費(學(xué)生姓名、學(xué)號)

二、繳費注意事項:

1.確認個人信息:在進行繳費前,請再次確認個人姓名、學(xué)號等信息無誤;

2.保留憑證:無論采取哪一種支付方式,請務(wù)必保存好繳費憑證,以便日后核查,除通過在線繳費方式外,其他方式繳費的需在開學(xué)后提交繳費憑證;

3.按時繳費:為能夠順利完成開學(xué)注冊手續(xù),請你務(wù)必在規(guī)定時間內(nèi)完成繳費;

三、聯(lián)系方式:

若您在繳費過程中遇到任何問題,可通過以下方式聯(lián)系我們:

?財務(wù)處電話:020-87975106;

注:1.教材費、學(xué)生城鄉(xiāng)居民醫(yī)保費屬于代收費,根據(jù)實際費用多退少補。

2.《2023-2024級學(xué)生繳費須知》已公布在學(xué)校網(wǎng)頁(http://www.dixinwuzi.com/)“繳費須知”欄目中;

3. “廣州城建職業(yè)學(xué)院”微信公眾號二維碼見下圖:

廣州城建職業(yè)學(xué)院 

二五年七月三日

附件:

繳費標準(單位:元)

校區(qū) 年級 學(xué)院 專業(yè) 學(xué)制 學(xué)費 住宿費 教材費 醫(yī)保費 備注
廣州 2023級 機電工程學(xué)院 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) 3 18000 1600 500 413  
城市軌道交通供配電技術(shù) 3 18000 1600 500 413  
城市軌道交通通信信號技術(shù) 3 18000 1600 500 413  
電氣自動化技術(shù) 3 18000 1600 500 413  
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 3 18000 1600 500 413  
機電一體化技術(shù) 3 18000 1600 500 413  
機電一體化技術(shù) 3 28800 1600 500 413 創(chuàng)新精英班(專本碩)
模具設(shè)計與制造 3 18000 1600 500 413  
無人機應(yīng)用技術(shù) 3 18000 1600 500 413  
新能源汽車技術(shù) 3 18000 1600 500 413  
新能源汽車檢測與維修技術(shù) 3 18000 1600 500 413  
智能控制技術(shù) 3 18000 1600 500 413  
智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) 3 18000 1600 500 413  
智能制造裝備技術(shù) 3 18000 1600 500 413  
廣州 2023級 建筑工程學(xué)院 測繪地理信息技術(shù) 3 18000 1600 500 413  
城市軌道交通工程技術(shù) 3 18000 1600 500 413  
風景園林設(shè)計 3 19000 1600 500 413  
工程造價 3 18000 1600 500 413  
工程造價 3 28800 1600 500 413 創(chuàng)新精英班(專本碩)
建設(shè)工程管理 3 18000 1600 500 413  
建筑工程技術(shù) 3 18000 1600 500 413  
建筑設(shè)計 3 19000 1600 500 413  
建筑設(shè)計 3 28800 1600 500 413 創(chuàng)新精英班(專本碩)
建筑裝飾工程技術(shù) 3 19000 1600 500 413  
市政工程技術(shù) 3 18000 1600 500 413  
智能建造技術(shù) 3 18000 1600 500 413  
裝配式建筑工程技術(shù) 3 18000 1600 500 413  
廣州 2023級 經(jīng)濟與管理學(xué)院 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 3 17500 1600 500 413  
大數(shù)據(jù)與會計 3 17500 1600 500 413  
工商企業(yè)管理 3 17500 1600 500 413  
工商企業(yè)管理 3 28800 1600 500 413 創(chuàng)新精英班(專本碩)
金融服務(wù)與管理 3 17500 1600 500 413  
人力資源管理 3 17500 1600 500 413  
商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 3 17500 1600 500 413  
市場營銷 3 17500 1600 500 413  
網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 3 17500 1600 500 413  
現(xiàn)代物流管理 3 17500 1600 500 413  
廣州 2023級 人文學(xué)院 傳播與策劃 3 17500 1600 500 413  
網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 3 17500 1600 500 413  
網(wǎng)絡(luò)直播與運營 3 17500 1600 500 413  
學(xué)前教育 3 17500 1600 500 413  
學(xué)前教育 3 28800 1600 500 413 創(chuàng)新精英班(專本碩)
音樂表演 3 19000 1600 500 413  
廣州 2023級 體育健康學(xué)院 健康管理 3 17500 1600 500 413  
康復(fù)治療技術(shù) 3 17500 1600 500 413  
體育保健與康復(fù) 3 17500 1600 500 413  
體育運營與管理 3 17500 1600 500 413  
廣州 2023級 外語外貿(mào)學(xué)院 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 3 17500 1600 500 413  
會展策劃與管理 3 17500 1600 500 413  
跨境電子商務(wù) 3 17500 1600 500 413  
商務(wù)日語 3 17500 1600 500 413  
商務(wù)英語 3 17500 1600 500 413  
商務(wù)英語 3 28800 1600 500 413 創(chuàng)新精英班(專本碩)
廣州 2023級 信息工程學(xué)院 大數(shù)據(jù)技術(shù) 3 18000 1600 500 413  
電子商務(wù) 3 18000 1600 500 413  
電子商務(wù) 3 28800 1600 500 413 創(chuàng)新精英班(專本碩)
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 3 18000 1600 500 413  
計算機應(yīng)用技術(shù) 3 18000 1600 500 413  
計算機應(yīng)用技術(shù) 3 28800 1600 500 413 創(chuàng)新精英班(專本碩)
軟件技術(shù) 3 18000 1600 500 413  
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 3 18000 1600 500 413  
云計算技術(shù)應(yīng)用 3 18000 1600 500 413  
廣州 2023級 藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 動漫制作技術(shù) 3 19000 1600 500 413  
服裝設(shè)計與工藝 3 19000 1600 500 413  
服裝與服飾設(shè)計 3 19000 1600 500 413  
工業(yè)設(shè)計 3 19000 1600 500 413  
廣告藝術(shù)設(shè)計 3 19000 1600 500 413  
建筑室內(nèi)設(shè)計 3 19000 1600 500 413  
建筑室內(nèi)設(shè)計 3 28800 1600 500 413 創(chuàng)新精英班(專本碩)
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 3 19000 1600 500 413  
廣州 2024級 機電工程學(xué)院 電氣自動化技術(shù) 3 20000 1600 500 413  
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 3 20000 1600 500 413  
機電一體化技術(shù) 2 18000 1600 500 413 中高職三二分段
機電一體化技術(shù) 3 20000 1600 500 413  
機電一體化技術(shù) 3 29800 1600 500 413 創(chuàng)新精英班
機電一體化技術(shù) 3 20000 1600 500 413 高本協(xié)同三二分段
模具設(shè)計與制造 3 20000 1600 500 413  
無人機應(yīng)用技術(shù) 3 20000 1600 500 413  
新能源汽車技術(shù) 2 18000 1600 500 413 中高職三二分段
新能源汽車技術(shù) 3 20000 1600 500 413  
新能源汽車技術(shù) 3 29800 1600 500 413 創(chuàng)新精英班
新能源汽車檢測與維修技術(shù) 3 20000 1600 500 413  
智能控制技術(shù) 3 20000 1600 500 413  
智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) 3 20000 1600 500 413  
智能制造裝備技術(shù) 3 20000 1600 500 413  
廣州 2024級 建筑工程學(xué)院 測繪地理信息技術(shù) 3 20000 1600 500 413  
城市軌道交通工程技術(shù) 3 20000 1600 500 413  
城市軌道交通工程技術(shù) 3 29800 1600 500 413 創(chuàng)新精英班
風景園林設(shè)計 3 21000 1600 500 413  
工程造價 2 18000 1600 500 413 中高職三二分段
工程造價 3 20000 1600 500 413  
工程造價 3 29800 1600 500 413 創(chuàng)新精英班
工程造價 3 20000 1600 500 413 高本協(xié)同三二分段
建設(shè)工程管理 3 20000 1600 500 413  
建筑工程技術(shù) 2 18000 1600 500 413 中高職三二分段
建筑工程技術(shù) 3 20000 1600 500 413  
建筑工程技術(shù) 3 20000 1600 500 413 高本協(xié)同三二分段
建筑設(shè)計 3 21000 1600 500 413  
建筑設(shè)計 3 21000 1600 500 413 高本協(xié)同三二分段
建筑裝飾工程技術(shù) 3 21000 1600 500 413  
市政工程技術(shù) 3 20000 1600 500 413  
智能建造技術(shù) 3 20000 1600 500 413  
裝配式建筑工程技術(shù) 3 20000 1600 500 413  
廣州 2024級 經(jīng)濟與管理學(xué)院 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 3 19500 1600 500 413  
大數(shù)據(jù)與會計 2 17500 1600 500 413 中高職三二分段
大數(shù)據(jù)與會計 3 19500 1600 500 413  
大數(shù)據(jù)與會計 3 29800 1600 500 413 創(chuàng)新精英班
工商企業(yè)管理 3 19500 1600 500 413  
金融服務(wù)與管理 3 19500 1600 500 413  
人力資源管理 3 19500 1600 500 413  
商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 3 19500 1600 500 413  
市場營銷 2 17500 1600 500 413 中高職三二分段
市場營銷 3 19500 1600 500 413  
市場營銷 3 29800 1600 500 413 創(chuàng)新精英班
市場營銷 3 19500 1600 500 413 高本協(xié)同三二分段
網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 3 19500 1600 500 413  
現(xiàn)代物流管理 2 17500 1600 500 413 中高職三二分段
現(xiàn)代物流管理 3 19500 1600 500 413  
廣州 2024級 人文學(xué)院 傳播與策劃 3 19500 1600 500 413  
網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 3 19500 1600 500 413  
網(wǎng)絡(luò)直播與運營 3 19500 1600 500 413  
網(wǎng)絡(luò)直播與運營 3 29800 1600 500 413 創(chuàng)新精英班
學(xué)前教育 3 19500 1600 500 413  
學(xué)前教育 3 29800 1600 500 413 創(chuàng)新精英班
音樂表演 2 19000 1600 500 413 中高職三二分段
音樂表演 3 21000 1600 500 413  
廣州 2024級 數(shù)字商貿(mào)學(xué)院 跨境電子商務(wù) 2 17500 1600 500 413 中高職三二分段
廣州 2024級 信息工程學(xué)院 大數(shù)據(jù)技術(shù) 3 20000 1600 500 413  
電子商務(wù) 2 18000 1600 500 413 中高職三二分段
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 3 20000 1600 500 413  
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 3 29800 1600 500 413 創(chuàng)新精英班
計算機應(yīng)用技術(shù) 2 18000 1600 500 413 中高職三二分段
計算機應(yīng)用技術(shù) 3 20000 1600 500 413  
計算機應(yīng)用技術(shù) 3 29800 1600 500 413 創(chuàng)新精英班
軟件技術(shù) 3 20000 1600 500 413  
軟件技術(shù) 3 29800 1600 500 413 創(chuàng)新精英班
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 3 20000 1600 500 413  
廣州 2024級 藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 動漫制作技術(shù) 3 21000 1600 500 413  
動漫制作技術(shù) 3 29800 1600 500 413 創(chuàng)新精英班
服裝設(shè)計與工藝 3 21000 1600 500 413  
工業(yè)設(shè)計 3 21000 1600 500 413  
廣告藝術(shù)設(shè)計 2 19000 1600 500 413 中高職三二分段
廣告藝術(shù)設(shè)計 3 21000 1600 500 413  
建筑室內(nèi)設(shè)計 3 21000 1600 500 413  
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 2 19000 1600 500 413 中高職三二分段
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 3 21000 1600 500 413  
清遠 2024級 軌道交通學(xué)院 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) 3 20000 3000 500 413  
城市軌道交通供配電技術(shù) 3 20000 3000 500 413  
城市軌道交通通信信號技術(shù) 3 20000 3000 500 413  
城市軌道交通運營管理 3 20000 3000 500 413  
清遠 2024級 數(shù)字商貿(mào)學(xué)院 電子商務(wù) 3 20000 3000 500 413  
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 3 19500 3000 500 413  
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 3 19500 3000 500 413 高本協(xié)同三二分段
會展策劃與管理 3 19500 3000 500 413  
跨境電子商務(wù) 3 19500 3000 500 413  
旅游管理 3 19500 3000 500 413  
商務(wù)日語 3 19500 3000 500 413  
商務(wù)英語 3 19500 3000 500 413  
清遠 2024級 體育與健康學(xué)院 高爾夫球運動與管理 3 19500 3000 500 413  
體育保健與康復(fù) 3 19500 3000 500 413  
體育教育 3 19500 3000 500 413  
體育運營與管理 3 19500 3000 500 413  
休閑體育 3 19500 3000 500 413  
清遠 2024級 未來技術(shù)應(yīng)用學(xué)院 汽車智能技術(shù) 3 20000 3000 500 413  
人工智能技術(shù)應(yīng)用 3 20000 3000 500 413  
智慧城市管理技術(shù) 3 20000 3000 500 413  
清遠 2024級 醫(yī)藥衛(wèi)生學(xué)院 護理 3 20000 3000 500 413  
健康管理 3 19500 3000 500 413  
康復(fù)治療技術(shù) 3 19500 3000 500 413  
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) 3 20000 3000 500 413  
藥學(xué) 3 20000 3000 500 413  

廣州校區(qū):廣東省廣州市從化區(qū)環(huán)市東路166號,郵政編碼為510925。

清遠校區(qū): 廣東省清遠市佛岡縣水頭鎮(zhèn)學(xué)府路1號,郵政編碼為511600。

粵ICP備09019210號-1